- Qseven準拠キャリアボード
 - CPUおよびFPGAモジュールの小型キャリアボード
 - UART,SPI, FIFOモードで、FPGA-USB通信可能
 - 拡張IO、USB、CAN、HDMIなど豊富なインターフェース
 - 小型評価用キャリアボート(120mm x 110mmm)
 
POC-DIMM-Eキャリアボード(評価ボード)仕様
| フォームファクター | フォームファクター | 
 評価用キャリアボード (Qseven CPU搭載タイプ)  | 
| プロセッサシステム | CPU | (CPUモジュールに機能搭載)2 | 
| メモリ | RAM | (モジュールに搭載) | 
| ストレージ | (モジュールに搭載) | |
| その他 | (モジュールに搭載) | |
| インターフェース | イーサネット | 
 10/100Base Ethernet(RJ45) ( x2のイーサネットサポートの場合、キャリアボードのカスタムで可能)  | 
| USB | 
 1x USB2.0 Micro-ABコネクタ  | 
|
| UART | x1 | |
| CAN | - | |
| 拡張インターフェース | 
 10pin(SPI, I2C), JTAGコネクタ  | 
|
| 拡張インターフェース | PCIe | - | 
| SATA | - | |
| SDソケット | MicroSDスロット(CPUモジュール側) | |
| マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | x1(LVDS) | 
| DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | x1(HDMI) 1080p | |
| カメラ | - | |
| そのほか | - | |
| オーディオ | 音 声 | HDオーディオ | 
| CODEC | Wolfson製WM8731 | |
| コネクタ | 1 x 入力, 1 x 出力((Audio Jack Stereo/3.5mm) | |
| 補助機能 | リセットボタン | x2 | 
| RTC | RTC用電源電池(3V) | |
| その他 | 
 LED(I2C経由)  | 
|
| パワー | 電源電圧 | 単一 5V | 
| コネクタ | ACアダプタ | |
| 環境仕様 | 標準温度 | 0〜+70°C | 
| 拡張温度 | なし | |
| 物理特性 | 寸法(L x W x H) | 120mm x 110mm | 
| 重量 | - | |
| オペレーティングシステム | リナックス | Linux3.x | 
| Windows | - | |
| Android | - | |
| その他 | - | |
| 認定 | RoSH | はい | 



















 






















