- 
- Freescale QorIQ P1022 デュアル500mcコア( 最大1.5GHzev2)
- 高速IOサポート(2 x SATA、3 x PCI Express対応)
- 5x SerDes(3.125GHz)
- 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet controllers (eTSECs) IEEE® 1588サポート
- マルチOS/BSP(Microware OS-9,Linux,VxWorks,QNX)対応
- 小型システムオンモジュール(66x77mm)
 
POC-COM-QorIQ1022-MS(MPX1022)仕様
| フォームファクター | フォームファクター | オリジナルIOソケットタイプ | 
| プロセッサシステム | CPU | Freescale製 QorIQ P1022 (デュアル500v2コア) | 
| グラフィック | - | |
| メモリ | RAM | 最大2GByte DDR2 | 
| ストレージ | 512 MByte NAND Flash | |
| 組み合わせ | - 1.2 GHz, 2GB RAM - 1.3 GHz, 2GB RAM | |
| インターフェース | イーサネット | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet with IEEE® 1588 support | 
| WiFi/Bluetooth | - | |
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| UART | DUART | |
| CAN | - | |
| 拡張インターフェース | SPI, GPIO, 2x I2C, DUART, timer, 5x SerDes, 4xSGMII, 2xSRIO, 4 x I2C, LBC local bus, timer, High precision RTC, SPI | |
| 拡張インターフェース | PCIe | x 3 | 
| SATA | x 2 | |
| SDソケット | (SD/MMC) | |
| マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | 
 
 | 
| DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | - | |
| カメラ | - | |
| ビデオ | - | |
| タッチパネル | - | |
| オーディオ | 音声インターフェース | - | 
| CODEC | - | |
| コネクタ | - | |
| 補助機能 | 補助機能 | - | 
| LED | - | |
| パワー | 電源電圧 | 3.3V DC , 24A core | 
| コネクタ | Miriacソケット | |
| 環境仕様 | 標準温度 | 0°C~+60°C | 
| 拡張温度 | -40℃~+85℃ | |
| 物理特性 | 寸法(L x W x H) | 70mm x 70mm | 
| 重量 | - | |
| オペレーティングシステム | リナックス | Linux | 
| Windows | - | |
| Android | - | |
| その他 | VxWorks, Microware OS-9. MicroC/OS-II, QNX | |
| 認定 | RoSH | 対応 | 
POC-COM-QorIQ1022-MS(MPX1022)ブロック図

関連商品
- MPE03アダプタ
- SBC1022(キャリアボード含む)
- POC-VME1022(CPUモジュール+VMEキャリアボード)
- BSPオプション(Linux、VxWorks、VxWorks, Microware OS-9. MicroC/OS-II, QNX









 
