| Name名 | 値 | タイプ | サイズ (Bytes) | コメント | デフォルト | 
|---|---|---|---|---|---|
| MetriStreamItemID | (固有のID) | int | 4 | アイテムタイプを識別するためのID | 0x2EB27A52 | 
| Height(高さ) | h | int | 4 | センサ線の数 | - | 
| Width(幅) | w | int | 4 | センサ列の数 | - | 
| FocalLengthX | fx | float | 4 | X方向の焦点距離 | - | 
| FocalLengthY | fy | float | 4 | y方向の焦点距離 | - | 
| PrincipalPointX | cx | float | 4 | X方向の主点(ピクセル座標) | w/2 | 
| PrincipalPointY | cy | float | 4 | y方向の主点(ピクセル座標) | h/2 | 
| K1 | k1 | float | 4 | 第1の半径方向歪みパラメータ | - | 
| K2 | k2 | float | 4 | 第2の半径方向歪みパラメータ | - | 
| K3 | k3 | float | 4 | 第3の半径方向歪みパラメータ | - | 
| P1 | p1 | float | 4 | 第1接線方向歪みパラメータ | - | 
| P2 | p2 | float | 4 | 第2接線方向歪みパラメータ | - | 
| Timestamp | (Ticks) | long | 8 | キャリブレーションを作成するためのタイムスタンプ | 0 | 
| CameraSerial | - | string | - | カメラのシリアル番号 | - | 
| FocalLengthX Error | fxError | float | 4 | X焦点距離計算Xの誤差推定 | NaN | 
| FocalLengthY Error | fyError | float | 4 | Y焦点距離計算Yの誤差の推定値 | NaN | 
| PrincipalPointX Error | cxError | float | 4 | X主なポイント計算Xの誤差推定 | NaN | 
| PrincipalPointY Error | cyError cyError | float | 4 | Y主なポイント計算Yの誤差の推定値 | NaN | 
| K1 Error | k1Error | float | 4 | k1のための誤差推定 | NaN | 
| K2 Error | k2Error | float | 4 | k2 K2のための誤差推定 | NaN | 
| K3 Error | k3Error | float | 4 | k3のための誤差推定 | NaN | 
| P1 Error | p1Error | float | 4 | p1に対する誤差推定 | NaN | 
| P2 Error | p2Error | float | 4 | Error estimate for p2 P2のための誤差推定 | NaN | 
| PixelErrorX | eX | float | 4 | 平均的な逆投影誤差(x成分) | NaN | 
| PixelErrorY | eY | float | 4 | A平均的な逆投影誤差(y成分) | NaN | 
| nCornersPerImage | nC | int | 4 | 校正チェッカーボードの角の数 | 0 | 
| nImages | nI | int | 4 | キャリブレーションに使用されている画像の数 | 0 | 







 Kinect v2で利用できる指のトラッキング・ライブラリ「Aiols(アイオロス)」のご提供します。
Kinect v2で利用できる指のトラッキング・ライブラリ「Aiols(アイオロス)」のご提供します。  
