- 押込ソケット型小型FPGAモジュール
- CPUおよびFPGAモジュールの小型キャリアボード
- UART,SPI, FIFOモードで、FPGA-USB通信可能
- 拡張IO、USB、CAN、HDMIなど豊富なインターフェース
- 小型評価用キャリアボート(160mm x 90mmm)
POC-DIMM-Eキャリアボード(評価ボード)仕様
| フォームファクター | フォームファクター | 評価用キャリアボード (SODIMM CPU搭載タイプ) | 
| プロセッサシステム | CPU | (CPUモジュールに機能搭載) | 
| FPGA | (FPGAモジュールに機能搭載) | |
| メモリ | RAM | (モジュールに搭載) | 
| ストレージ | (モジュールに搭載) | |
| その他 | (モジュールに搭載) | |
| インターフェース | イーサネット | デュアルイーサネット | 
| USB | + USB2.0 Device(USB Mini-B)コネクタ + USB2.0 Micro-ABコネクタ + USB2.0 A Host(Dual A)コネクタ | |
| UART | UART(RS232/RS485) | |
| CAN | x1(1MBps CAN transceiver利用) | |
| 拡張インターフェース | + 160pin FMCLPCコネクタ + 拡張コネクタ 24ユーザIO + JTAGコネクタ | |
| 拡張インターフェース | PCIe | - | 
| SATA | - | |
| SDソケット | MicroSDスロット | |
| マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | - | 
| DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | デュアルHDMI 1.4コネクタ(LVDSもしくはディスプレイ) | |
| カメラ | - | |
| そのほか | - | |
| オーディオ | 音声インターフェース | - | 
| CODEC | - | |
| コネクタ | - | |
| 補助機能 | RTC | リセットボタン | 
| その他 | LED(I2C経由) | |
| パワー | 電源電圧 | 単一12V | 
| コネクタ | ACアダプタ | |
| 環境仕様 | 標準温度 | 0〜+70°C | 
| 拡張温度 | なし | |
| 物理特性 | 寸法(L x W x H) | 160mm x 90mm | 
| 重量 | - | |
| オペレーティングシステム | リナックス | - | 
| Windows | - | |
| Android | - | |
| その他 | - | |
| 認定 | RoSH | はい | 























 
